400W LED Hybird/LED 3in1 Testa mobile Luce LED
Vantaggi della luce LED a testa mobile 400W LED Hybird/LED 3in1: 1. Alta luminosità a prezzi ragionevoli 2. Spot unico d
Informazioni di base
Modello numero: | UP-BSW400 |
Tip | Testa mobile a LED |
Colore luminoso | Bswf |
Prestazione | 400 W |
Impermeabile | Non impermeabile |
Grado di protezione IP | IP20 |
Vita | 80000 ore |
Tipo di corrente elettrica | Corrente alternata |
Tensione di ingresso | CA90~260V 50~60Hz |
Materiale del guscio | Lega di alluminio |
Chip LED | Edison |
Certificazione | CE, RoHS |
Alimentazione elettrica | Meanwell Taiwan |
LED-Anz | 1 pezzo da 400 W |
Sistema di colori | Cmy |
Frequenza dello strobo | Da 1 a 25 volte al secondo |
Negozio Zoom | 0-50 |
Distanza di proiezione | 50m |
Annuncio | Display a LED |
angolo dell'obiettivo | 30Norma |
capienza stimata | 500W |
Peso netto | 25kg |
Pacchetto di trasporto | Flycase o cartone |
specifica | CE RoHS |
marchio | UPlight o OEM |
Origine | Guangzhou, Cina |
Codice HS | 94054090 |
Capacità produttiva | 4000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
400W LED Hybird/LED 3in1 Testa mobile Luce LEDVantaggi:
1. Elevata luminosità a prezzi ragionevoli 2. Spot unico dal nostro hardware 3. Gobo trasparente e ruota dei colori 4. Obiettivo fisso e HD
SPECIFICHE TECNICHE
QUELLE | |||||||||
Tip | LED bianco colorato da 400W | ||||||||
Potenza | 550W | ||||||||
temperatura di colore | 7.000.000 | ||||||||
Sistema di colori | CMY+CTO | ||||||||
PRESTAZIONI OTTICHE | 5M | 7M | 10 milioni | ||||||
Flusso luminoso (max.) | 6° | 27.200 | 6° | 28.600 | 6° | 28.200 | |||
60° | 38.800 | 60° | 40.330 | 60° | 39.800 | ||||
Temperatura colore nominale | 65,00k | ||||||||
TRAVE | Modalità raggio | Modalità spot | Modalità di lavaggio | ||||||
Angolo del fascio luminoso | 6-12° | 10-60° | 15-60° | ||||||
PRESTAZIONI | |||||||||
Tensione operativa | 100-240 V CA | ||||||||
Potenza massima | 550W | ||||||||
CONNESSIONI DATI | |||||||||
DMX | Ingresso XLR a 3 e 5 pin e pass-through | ||||||||
Punto dati RJ45 | NO | ||||||||
PowerCon | IN | ||||||||
PROTOCOLLI DATI | |||||||||
DMX (RDM) | DMX-512A (RDM) | ||||||||
Canale DMX | 36CH/39CH | ||||||||
DATI FISICI | |||||||||
Grado di protezione IP | IP20 | ||||||||
Fine | Schwarz | ||||||||
costruzione | Struttura in metallo, coperture in plastica | ||||||||
AMBIENTE | |||||||||
temperatura operativa | -10–45 °C (14–113 °F) | ||||||||
Inviaci