Dlc ETL Lised Spider Bar tipo alta Ppf 600W/800W/1000W LED coltiva la luce per piante mediche da interni
Barra luminosa a LED regolabile per la crescita delle piante. Vantaggi del prodotto: 1. Personalizza lo spettro LED per
Informazioni di base
Modello numero: | ATA-1000WB |
Materiale della custodia | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Epilato |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
LED-tip | 3 W/LED 3030 LED |
Numero del LED | 130 pezzi x 10 x 3 = 3900 W |
Prestazioni effettive | 1000 W |
Ppf | 1586umol/S |
Efficienza | 2,4 umol/S |
Metodi di raffreddamento | Raffreddamento passivo o raffreddamento ad acqua |
Angolo del fascio luminoso | 140 |
ambiente di lavoro | -20+40 |
Umidità di lavoro | 10%-95% di umidità relativa |
capacità di riscaldamento | 1120 BTU/ora |
spettro | Rapporto rosso-blu, spettro completo |
Materiale | Alluminio |
Marchio LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
PF | 0,9 |
zona illuminazione | 1 m di altezza, 6,0 mq |
Pacchetto di trasporto | Scatola interna in schiuma perlata e K=K |
specifica | 1022*1015*95mm |
marchio | ALL'A |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 300.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Barra luminosa a LED regolabile per la crescita delle pianteVantaggi del prodotto:
1. Regola lo spettro LED per variare le piante
Lo spettro completo ottimale che offre alle piante tutto ciò che desiderano alla luce solare naturale in tutte le fasi della crescita
Siamo un produttore professionale di luci a LED con un forte team di ricerca e sviluppo e numerosi tester di luce.
2. Spettro completo
Abbiamo condotto molti esperimenti per garantire che questo design a spettro completo promuova la crescita delle piante. Include luce IR-UV blu-rossa universale e luce bianca e fornisce tutto ciò che le piante desiderano alla luce del sole naturale. I costosi LED IR-UV promuovono i meccanismi di difesa delle piante, i LED blu e rossi sono luce essenziale per la crescita delle piante.
3. Barra regolabile, distanza tra la barra LED per diversa intensità luminosa e direzione della luce
Struttura in asta di alluminio ottima per la dissipazione del calore, effetto di convezione dell'aria, buon sistema di gestione del calore, miglioramento delle prestazioni di dissipazione del calore per una lunga durata
4. Lente ottica modulare, facile da montare e installare
5. Confrontalo con HPS/MH: la luce di coltivazione a LED da 600 W può sostituire la tradizionale HPS/MH da 400 W consumando solo 108 W! Area di copertura più efficace rispetto a tutte le luci della serie con riflettore. Perfetto per un'area di coltivazione di 1 metro di altezza e 6 metri quadrati.
6. MIGLIOR SERVIZIO - Adatta lo spettro LED a diversi impianti. Accompagniamo clienti del settore delle piante, dei fiori, della frutta, specialisti e pazienti in ogni fase
Specifiche tecniche
Nome del prodotto | Illuminazione del modulo superiore da 600 W | Illuminazione del modulo superiore da 600 W | Illuminazione del modulo superiore da 600 W |
Modello | ATA-M600W | OBIETTIVO ATA-M600W | ATA M600W SPETTRO COMPLETO |
Dimensioni del prodotto (L x P x A) | 1022*1015*95 mm | 1022*1015*95 mm | 1022*1015*95mm |
40,24*39,96*3,74 pollici | 40,24*39,96*3,74 pollici | ||
<15 % In drei Jahren | <15 % In drei Jahren | <20 % in zwei Jahren | |
Inviaci