Macchine per la nebbia di ghiaccio secco più vendute e più vendute
Dimensione del ghiaccio secco a. Blocco: cuboide, area della sezione trasversale standard internazionale di 125x105 mm,
Informazioni di base
Modello numero: | JYDI-049 |
Produzione del gelato | Immergiti |
Kühlweg | Raffreddato ad aria |
automazione | automazione |
Struttura dell'unità | Integrante |
Dimensioni della macchina | medio |
Temperatura del ghiaccio | -10℃~-15℃ |
Eisform | Eisblock |
Campi di applicazione | Trasporti refrigerati, DJ e feste |
Certificazione | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Materiale | Anidride carbonica liquida |
Voltaggio | 220 V 380 V, 50 Hz 60 Hz |
Dimensioni del pellet di ghiaccio secco | Φ3mm, Φ16mm o richiesto dal cliente |
Dimensioni del blocco di ghiaccio secco | 125X105X(10-60)mm o come richiesta del cliente |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto standard |
specifica | Standard o personalizzato |
marchio | TU O OEM |
Origine | Shanghai Chian |
Codice HS | 847989999 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Dimensioni del ghiaccio seccoA. Blocco: cuboide, area della sezione trasversale standard internazionale di 125x105 mm, spessore regolabile di 15-50 mm, è disponibile anche una dimensione personalizzata di 350x350 mm.
B. Particelle: Φ1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Questa macchina ha una funzione stabile ed è affidabile. I blocchi di ghiaccio secco vengono utilizzati principalmente per il cibo dell'aviazione, il trasporto della catena del freddo, ecc.
Macchina per il blocco del ghiaccio secco
Serie | Modello | Prestazioni del motore (kW) | Dimensioni del ghiaccio secco (mm) | Minimo Massimo (kg/h) | Materia prima (t/m³) | CO Tasso di trasformazione | Pressione di ingresso del fluido (MPa) | Diametro ingresso fluido (mm) | Diametro del tubo di scarico (mm) | Serbatoio di carburante (L) | Dimensioni complessive (cm) | Peso (kg) |
1 | JYDI-B100-01 | 7.5 | 125×105× (10-60) | 120 185 | ≥1,48 | 40%–43,5% | ≤2,1 | F10 | F50 | 280 | 143×110×160 | 1200 |
2 | JYDI-B100-02 | 2×7,5 | 125×105× (10-60) | 240 370 | ≥1,48 | 40%–43,5% | ≤2,1 | 2×Φ 10 | 2×Φ 50 | 300 | 150×140×160 | 1600 |
3 | JYDI-B500-01 | 11 | 210×180× (20-210) | 300 500 | ≥1,45 | 40%–43,5% | ≤2,1 | F20 | 2×Φ 50 | 280 | 250×110×170 | 2100 |
4 | JYDI-B500-02 | 2×11 | 210×180× (20-210) | 600 1000 | ≥1,45 | 40%–43,5% | ≤2,1 | F20 | 4×Φ 50 | 350 | 250×140×170 | 2800 |
Pellettizzatrice di ghiaccio secco
Serie | Modello | Prestazioni del motore (kW) | Dimensioni del ghiaccio secco (mm) | minimo Massimo. (kg/h) | Materia prima (t/m³) | Tasso di conversione della CO | Pressione di ingresso del fluido (MPa) | Diametro ingresso fluido (mm) | Diametro del tubo di scarico (mm) | Serbatoio di carburante (L) | Dimensioni complessive (cm) | Peso (kg) |
1 | JYDI-C50-01 | 3 | Φ3-Φ16 | 50 50 | ≥1,48 | 40%–43,5% | ≤2,1 | F8 | F50 | 100 | 110×60×120 | 400 |
2 | JYDI-C100-01 | 5.5 | Φ3-Φ19 | 100 100 | ≥1,48 | |||||||
Inviaci