Striscia LED RGBW controllata in modo intelligente, luce wash DMX512, luce wallwasher di alta qualità per la decorazione
Informazioni di base
Modello numero: | TK-RGB6E-24 |
Art.-No. | Tk-RGB6e-24 |
Tensione di ingresso | DC24V |
Lumenrot | R=40-60lm/PZ LED |
Lumengrün | G=70-90lm/PZ LED |
Blu lume | B=20-30lm/PZ LED |
Angolo del fascio luminoso | 10*50 Grad |
LED ad alta potenza | 3W/LED |
Cambio di colore | 11677216 tipi di colori |
Garanzia | 2 anni |
Fatto su misura | OEM/ODM |
Controllato da | Dalì/DMX |
Applicazione | Scatole luminose a LED |
Radiatore | È richiesto il profilo in alluminio. |
Accessori di fissaggio | Adeguata. |
durata | 50000 ore |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 370*22,5*16 mm |
marchio | SPETTACOLO LED |
Origine | Cina |
Codice HS | 9405429000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Barra luminosa a strisce LED RGBW controllata in modo intelligente, luce wash DMX512, luce wallwasher di alta qualità per la decorazioneLa striscia laterale LED RGB può essere controllata tramite DMX, una soluzione di illuminazione appositamente progettata per light box. Lo spessore della scatola luminosa deve essere superiore a 80 mm per l'illuminazione su un lato e 120 mm per l'illuminazione su due lati.
L'eccellente luminosità, l'effetto luminoso uniforme e la facilità di installazione sono le principali caratteristiche evidenti.
La tensione di ingresso/uscita DC24V è molto sicura da usare.
Dimensioni delle luci LED RGB:
Parametro | Simbolo | Valutazione | Unità | ||
Minimo. | Tip. | Massimo. | |||
Tensione di ingresso | Vin | 22 | 24 | 28 | V |
Corrente in ingresso | Io (valore efficace) | 0,3 | 0,9 | 0,96 | UN |
temperatura operativa | Opposto | - | 30 | 75 | C |
Ronzio operativo. | Ah | 5%-95% (senza acqua) | - | ||
Temp. di conservazione | Ts | -30~60 | C |
Caratteristiche della striscia LED RGB:
LED ad alta potenza: 3 W/LED
Angolo del fascio: 10*50 gradi
Tensione di lavoro: DC24V
11677216 Tipologie di cambio colore con controller.
Ottimo dissipatore di calore con supporto per profilo in alluminio. Corrente costante, oltre 50.000 ore di durata. Facile connessione con connettori.
Modello | Prestazione | Flusso luminoso (lm) Intensità luminosa (MCD) | TDC | Lunghezza d'onda dominante | Angolo del fascio luminoso |
W | K | nm | 2θ1/2 | ||
TK-RGB6E-24 | 21.6 | R=40-60LM/pezzo LED | - | 620-625 | 10*50 |
G=70-90LM/pezzoLED | - | 520-525 | |||
B=20-30LM/pezzoLED | - | 460-465 |
Connessione: